NO | NAMA PENUH | TG | JAWATAN |
1 | Mohd.Taufiq B. Taza | 5Alpha | Pengerusi |
2 | Muhd.Fikhri B. Bunyamin | 5 | Naib.Pengerusi |
3 | Muhd.Faiz B. Ahm.Suhaimi | 5 | Setiausaha |
4 | Pen.S/U | ||
5 | Nurul Syazana Bt. Yusoff | Bendahari | |
6 | Pen.Bendahari | ||
7 | Muhd.Hafiz B. Ishak | Wakil Tg.5 | |
8 | Muhd.Amirul | Wakil Tg.4 | |
9 | Muhd.Adib faisal B. Muhd.Yusoff | Wakil Tg.3 | |
10 | Muhd.Nur Amine | Wakil Tg.2 | |
11 | Ahli | ||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 | |||
31 | |||
32 | |||
33 | |||
34 | |||
35 | |||
36 | |||
37 | |||
38 | |||
39 | |||
40 | |||
41 | |||
42 | |||
43 | |||
44 | |||
45 | |||
46 | |||
47 | |||
48 | |||
49 | |||
50 |
KAUM | L | P | JUMLAH |
Melayu | |||
Cina | |||
India | |||
JUMLAH | 50 |